软件著作权

软件名称 著作权人 登记日期 登记号 证书号 软件创作者
果蔬质量追溯与安全管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/12/4 2025SR2344708 软著登字第17000906号 单幼霞、李涛涛、蒋跃明、段学武
土壤微生物碳利用效率自动化测定采集系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/10/14 2025SR1978944 软著登字第16635142号 吴国鹏、李旭、周曙仡聃、杨开军、刘菊秀、孟楚舒、褚国伟、俞梦笑、郭梓涛
土壤BVOC培养实验全流程管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/9/16 2025SR1784518 软著登字第16440716号 杨开军、李旭、周曙仡聃、刘菊秀、吴国鹏、褚国伟、俞梦笑、郭梓涛、刘旭军
果蔬的安全保鲜剂智能筛选服务系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/8/29 2025SR1648754 软著登字第16304952号 单幼霞、李涛涛、蒋跃明、段学武
滨海植物植被鉴定调查和多样性自动分析计算系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/7/23 2025SR1340938 软著登字第15997136号 李旭、刘菊秀、闫俊华、王林华、俞梦笑、褚国伟、盛晗、骆金初、孟楚舒
综合沙质土壤水分状况和滨海植物状态的自动灌溉系 统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/7/23 2025SR1340850 软著登字第15997048号 李旭、刘菊秀、闫俊华、王林华、俞梦笑、褚国伟、盛晗、李志鹏、孟楚舒
滨海木本植物树干液流数据自动收集和管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/7/23 2025SR1340808 软著登字第15997006号 李旭、刘菊秀、王林华、闫俊华、俞梦笑、褚国伟、盛晗、李志鹏、孟楚舒
兰花大棚栽培自动调节系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/7/7 2025SR1182395 软著登字第15838593号 易绮斐、梁俊晞、黄泽林
SLCNfilter V1.1.5 中国科学院华南植物园 2025/7/1 2025SR1127888 软著登字第15784086号 任琛、谭辉同、王龙
冷链中的果蔬品质与安全控制系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/6/25 2025SR1089184 软著登字第15745382号 单幼霞、李涛涛、蒋跃明、段学武
果蔬冷链的贮藏温度与保鲜期智能化调控系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/6/25 2025SR1089168 软著登字第15745366号 单幼霞、李涛涛、蒋跃明、段学武
厚壳树组培苗开发生产最优培养基设计软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/6/17 2025SR1022893 软著登字第15679091号 吴坤林、房林、曾晶珏、李琳、曾宋君
基于AI综合和研究工作者经验的野牡丹优质种苗工厂 化生产管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/6/17 2025SR1022520 软著登字第15678718号 吴坤林、房林、曾晶珏、李琳、曾宋君
朱顶红花期和种苗生产工厂化管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/6/17 2025SR1022351 软著登字第15678549号 曾晶珏、吴坤林、房林、李琳、曾宋君
森林经营管理的林业碳汇数据分析系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/6/11 2025SR0976513 软著登字第15632711号 李旭
森林乔木层生物量动态监测平台 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/6/10 2025SR0971331 软著登字第15627529号 李旭
森林生态系统自动灌溉系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/6/10 2025SR0971329 软著登字第15627527号 李旭、孟楚舒、周曙仡聃、吴国鹏、吴婷、骆金初、李志鹏
陆地生态系统区域数据可视化展示系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/4/25 2025SR0679250 软著登字第15335448号 张倩媚、刘菊秀、张德强、俞梦笑、褚国伟、刘世忠、孟泽、李跃林、陈文韬、曹乃勋
陆地生态系统区域数据汇交与管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/4/25 2025SR0679129 软著登字第15335327号 张倩媚、刘菊秀、张德强、俞梦笑、褚国伟、刘世忠、孟泽、李跃林、陈文韬、曹乃勋
评估茶树废弃物原料提取物抑菌效率统计信息管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/3/5 2025SR0382748 软著登字第15038946号 薛璟花、简明朗、曾兰亭、简国泰、刘成顺
土壤水分蒸发试验数据分析系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/2/24 2025SR0321980 软著登字第14978178号 俞梦笑、王林华、褚国伟、唐旭利、闫俊华、王聪、闫鑫宇
植物花形态发育过程记录管理平台 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/2/7 2025SR0211091 软著登字第14867289号 刘焕芳
植物花形态发育特征分析系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/2/7 2025SR0211070 软著登字第14867268号 刘焕芳
土壤水分入渗试验数据分析系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2025/2/24 2025SR0321949 软著登字第14978147号 俞梦笑、王林华、褚国伟、唐旭利、江军、闫俊华、范蓉思媛、邱思慧
iPybd生物多样性数据处理框架软件 [简称:iPybd软件] V1.4.5 中国科学院华南植物园 2025/2/21 2025SR0308374 软著登字第14964572号 徐洲锋、罗世孝、汤银珠、曾佑派
植物种类智能语音科普软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/12/30 2024SR2231026 软著登字第14634899号 王瑛、刘焕芳、谭如冰、苏嘉艺
植物叶片形态识别与科普系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/12/30 2024SR2230334 软著登字第14634207号 谭如冰、刘焕芳、王瑛、苏嘉艺
盐碱地植被标准化信息管理平台 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/12/9 2024SR2016146 软著登字第14420019号 王发国
HomeoSorter V1.0 中国科学院华南植物园 2024/7/29 2024SR1081350 软著登字第13485223号 任琛、谭辉同、王龙
山茶嫁接育苗综合管理软件 V1.1 中国科学院华南植物园 2024/5/14 2024SR0649721 软著登字第13053594号 廖茵茵、曾兰亭、杨子银、黎健龙