软件著作权

软件名称 著作权人 登记日期 登记号 证书号 软件创作者
一种轴旋式水量自动连续测量器精确度鉴定分析系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/8/23 2022SR1241354 软著登字第10195553号 褚国伟、孟泽、刘菊秀、唐旭利、刘世忠、李跃林、张倩媚、张德强
一种水量自动连续测量计数器数据采集分析软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/8/23 2022SR1241353 软著登字第10195552号 唐旭利、刘菊秀、冯慧芳、褚国伟、孟泽
球兰花粉块物质含量时空分布规律录入系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/8/23 2022SR1232049 软著登字第10186248号 匡延凤、贾荛祯
区馆预约和登记平台 V1.0 中国科学院华南植物园、广东省科学院动物研究所 2022/8/23 2022SR1231832 软著登字第10186031号 李健容、张强
生姜发育过程中淀粉粒形态和大小变化规律鉴别分类系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/8/9 2022SR1053075 软著登字第10007274号 刘焕芳
球兰花粉块发育时期快速检测系统 V1.0 中国科学院华南植物园、广东省农业科学院农业农业生物基因研究中心 2022/6/14 2022SR0760094 软著登字第9714293号 匡延凤、李秀梅、张静峰
岛屿机场避鸟植物群落构建与评价系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/4/12 2022SR0455426 软著登字第9409625号 易绮斐、王俊、简曙光、王发国
植物物候数据采集分析系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/3/14 2022SR0339601 软著登字第9293800号 易绮斐
绿地文娱服务供需评估软件 [简称:日常休憩模型] V1.0 中国科学院华南植物园、中国科学院生态环境研究中心 2022/3/4 2022SR0312637 软著登字第9266836号 刘红晓、韩宝龙
高良姜多种化学成分分布规律录入系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/1/21 2022SR0141184 软著登字第9095383号 刘焕芳
濒危植物培育技术交流咨询平台 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/1/11 2022SR0062446 软著登字第9016645号 文香英
濒危植物保护监测与评估管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/1/11 2022SR0062445 软著登字第9016644号 文香英
水量自动连续测量分析计算软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2021/10/28 2021SR1580751 软著登字第8303377号 孟泽,褚国伟,孟楚舒,刘菊秀,唐旭利,刘世忠,李跃林,张倩媚,张德强
微小水量数据测定采集系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2021/10/28 2021SR1580592 软著登字第8303218号 孟泽,褚国伟,孟楚舒,刘菊秀,唐旭利,刘世忠,李跃林,张倩媚,张德强
生姜发育评价体系信息查询软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2021/9/8 2021SR1338924 软著登字第8061550号 刘焕芳
植物缺水性状标准构建及监测反馈系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2021/7/16 2021SR1052873 软著登字第7775499号 刘东明
植物需水信息的数据采集分析系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2021/7/16 2021SR1052827 软著登字第7775498号 刘东明
南岭植物多样性分析平台 V1. 中国科学院华南植物园、广东省科学院动物研究所 2021/6/25 2021SR0945767 软著登字第7668393号 李健容、张强、沈勇
Cwood木材标本管理系统 V1. 中国科学院华南植物园、广东省科学院动物研究所 2021/6/25 2021SR0945694 软著登字第7668320号 李健容、张强
滨海防风植物适宜性指标构建及评价系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2021/6/3 2021SR0828868 软著登字第7551494号 王发国、刘东明
耐盐碱植物智能化选择标准构建系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2021/6/3 2021SR0828816 软著登字第7551442号 王发国、刘东明
植物花粉胚珠检测系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2021/5/7 2021SR0642237 软著登字第7364863号 李健容、罗中莱
耐旱植物种类智能化筛选及评价软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2021/4/25 2021SR0589149 软著登字第7311775号 刘东明、王发国
苗期檀香病虫检测系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2020/10/12 2020SR1205958 软著登字第6084654号 李媛、马国华
Native Plant Species Selection软件 V1.0 中国科学院华南植物园、海南大学 2020/6/4 2020SR0565571 软著登字第5444267号 王琛、刘楠、简曙光、张辉
茶毛虫精准防控管理系统 V1.0 广东省农业科学院茶叶研究所、中国科学院华南植物园 2019/10/31 2019SR1105100 软著登字第4525857号 黎健龙、曾兰亭、唐劲驰、杨子银、唐颢、周波、陈义勇、刘嘉裕
英红九号茶树复合生态种植信息系统 V1.0 广东省农业科学院茶叶研究所、中国科学院华南植物园 2019/10/22 2019SR1069668 软著登字第4490425号 黎健龙、曾兰亭、唐劲驰、杨子银、唐颢、周波、陈义勇、刘嘉裕
茶小绿叶蝉精准防控管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园、广东省农业科学院茶叶研究所 2019/10/24 2019SR1080006 软著登字第4500763号 曾兰亭、黎健龙、唐劲驰、杨子银
灰茶尺蠖精准防控管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园、广东省农业科学院茶叶研究所 2019/10/22 2019SR1069806 软著登字第4490563号 曾兰亭、黎健龙、唐劲驰、杨子银
植物名称校对平台 V1.0 中国科学院华南植物园 2019/12/10 2019SR1323274 软著登字第4744031号 张 征、林绵凯、黄逸斌、廖景平、张奕奇、谢思明、夏念和、谭辉同、张文书