软件著作权

软件名称 著作权人 登记日期 登记号 证书号 软件创作者
精密烘干工艺控制系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/5/14 2024SR0648930 软著登字第13052803号 曾兰亭、东方、黎健龙
兰科植物群落野外监测和数据收集系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/4/29 2024SR0588496 软著登字第12992369号 易绮斐
褪黑素喷施装置控制系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/4/29 2024SR0587140 软著登字第12991013号 杨杰、辜大川、杨子银、黎健龙
茶园红松茸种植中心环境控制软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/4/23 2024SR0546681 软著登字第12950554号 辜大川、曾兰亭、杨子银、吴淑华、黎健龙、
植物组培苗开发生产最优培养基设计软件 V1.0 林毅、中国科学院华南植物园 2024/4/15 2024SR0508684 软著登字第12912557号 林毅、吴坤林
冬虫夏草菌丝体工厂化培养管理系统 V1.0 林毅、中国科学院华南植物园 2024/4/15 2024SR0508683 软著登字第12912556号 林毅、吴坤林
科学种植教育实践课程管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/3/8 2024SR0369652 软著登字第12773525号 刘焕芳、谭如冰
科学种植指导服务系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/3/8 2024SR0368242 软著登字第12772115号 刘焕芳、谭如冰
木麻黄青枯病防治的喷药装置数据采集系统软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/3/7 2024SR0363719 软著登字第12767592号 薛璟花、简曙光、曾兰亭、刘东明、杨子银
红茶品质成分快速预测系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/3/6 2024SR0359092 软著登字第12762965号 曾兰亭、刘成顺、杨子银、廖茵茵、黎健龙、薛璟花、贾永霞
南美蟛蜞菊驱鸟监测系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/3/6 2024SR0358335 软著登字第12762208号 曾兰亭、简曙光、薛璟花、刘东明
Plant-soil based recovery species selection软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2024/1/8 2024SR0043841 软著登字第12447714号 王琛、刘慧、刘楠、陆宏芳、简曙光、任海、殷德意、梁星云
基于光伏发电的兰花种子库智控软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/12/25 2023SR1741403 软著登字第12328576号 林毅、吴坤林
光伏板下栽培赤松茸智控软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/12/25 2023SR1741387 软著登字第12328560号 林毅、吴坤林
光伏板下栽培金线莲综合管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/12/25 2023SR1741328 软著登字第12328501号 林毅、吴坤林
基于光伏发电的植物工厂化生产智控软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/12/25 2023SR1741278 软著登字第12328451号 林毅、吴坤林
光伏板下有机种植中药材综合管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/12/22 2023SR1734151 软著登字第12321324号 林毅、吴坤林
南美蟛蜞菊驱鸟效果实验数据分析系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/12/20 2023SR1696308 软著登字第12283481号 简曙光、曾兰亭、王淼、廖茵茵、贾永霞
生命网格APP(安卓版) 【简称:生命网格】 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/12/6 2023SR1576105 软著登字第12163278号 徐洲锋、汤银珠、曾佑派、周欣欣、罗世孝
科普能力综合评价系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/7/3 2023SR0775151 软著登字第11362322号 刘焕芳、谭如冰
磷脂脂肪酸(PLFA)的单体C稳定同位素数据处理软件 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/5/19 2023SR0553451 软著登字第11140622号 贾永霞、夏快飞、戴光义、徐信兰、刘占锋、邓汝芳、李翰祥
一种负压差式水面蒸发自动测量器鉴定分析系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/5/10 2023SR0530010 软著登字第11117181号 孟泽、刘菊秀、张德强、褚国伟、李跃林、张倩媚、刘世忠
基于样地调查的森林乔木层生物量与碳储量计量系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/3/16 2023SR0347739 软著登字第10934910号 张倩媚、李跃林、刘世忠、孟泽、褚国伟、陈文韬、曹乃勋、熊鑫、张慧玲、刘菊秀、张德强
样品信息管理系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2023/1/17 2023SR0103224 软著登字第10690395号 邓汝芳、贾永霞、莫辉、戴光义
一种浮筒触发虹吸式水量自动测量器鉴定分析系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/11/16 2022SR1516832 软著登字第10471031号 孟楚舒、刘菊秀、张德强、褚国伟、刘世忠、李跃林
基于物联网的有害生物监测服务平台 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/8/24 2022SR1264020 软著登字第10218219号 刘东明、王俊、简曙光
植物群落害虫监测图像识别系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/8/24 2022SR1257304 软著登字第10211503号 刘东明、王俊
磁缓冲式水量分流装置工作流程展示系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/8/23 2022SR1243277 软著登字第10197476号 褚国伟、孟泽、刘菊秀、唐旭利、刘世忠、李跃林、张倩媚、张德强
磁缓冲式水量监测系统 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/8/23 2022SR1243272 软著登字第10197471号 唐旭利、刘菊秀、冯慧芳、褚国伟、孟泽
一种水量自动连续测量计数器数据处理反馈平台 V1.0 中国科学院华南植物园 2022/8/23 2022SR1243271 软著登字第10197470号 褚国伟、孟泽、刘菊秀、唐旭利、刘世忠、李跃林、张倩媚、张德强