考生姓名 | 考生编号 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
冯文强 | 105332421612118 | 76 | 82 | 77 | 112 | 347 | |
甘婷婷 | 104032083200156 | 57 | 71 | 71 | 119 | 318 | |
黄增旺 | 105612200007881 | 78 | 72 | 94 | 62 | 306 | |
贾一鑫 | 105322420712521 | 80 | 81 | 61 | 98 | 320 | |
肖韵灵 | 105612200007442 | 48 | 74 | 75 | 102 | 299 | |
姜星佑 | 866012410000067 | 73 | 67 | 74 | 100 | 314 | |
王小慧 | 144302112000092 | 74 | 55 | 91 | 99 | 319 | |
胡浩鑫 | 105612200007651 | 60 | 71 | 71 | 98 | 300 | |
吴嘉 | 102462321109360 | 71 | 64 | 83 | 106 | 324 | |
王晓平 | 103352000929265 | 70 | 78 | 91 | 117 | 356 | |
秦晓霖 | 107122411501281 | 55 | 63 | 64 | 110 | 292 | |
吴永祥 | 102842212510930 | 71 | 68 | 83 | 92 | 314 | |
李元 | 103842213415161 | 79 | 69 | 74 | 90 | 312 | |
刘洁茹 | 104862205028972 | 70 | 58 | 90 | 96 | 314 | |
潘佳虹 | 103842213515201 | 76 | 77 | 77 | 90 | 320 | |
杨泽凡 | 105612200012723 | 70 | 72 | 100 | 108 | 350 | |
彭佳妮 | 102462321610657 | 82 | 69 | 75 | 106 | 332 | |
胡慧 | 104042085404136 | 68 | 68 | 82 | 104 | 322 | |
马俊杰 | 102462348713951 | 62 | 66 | 83 | 113 | 324 | |
袁晶晶 | 144302069000083 | 66 | 64 | 71 | 111 | 312 | |
陈锐佳 | 105612200012898 | 63 | 72 | 100 | 104 | 339 | |
杨鸿 | 144302042000088 | 73 | 65 | 60 | 109 | 307 | |
郑雪明 | 105322347010829 | 75 | 68 | 61 | 113 | 317 | |
毛斌迪 | 144302069000086 | 61 | 60 | 93 | 113 | 327 | |
冀冠楠 | 102462310205725 | 79 | 69 | 97 | 80 | 325 | |
朱润铖 | 100062210506166 | 64 | 65 | 72 | 97 | 298 | |
谢雨辰 | 100062210505029 | 76 | 77 | 79 | 59 | 291 | |
王瑜 | 101832216403062 | 73 | 70 | 96 | 120 | 359 | |
陈克 | 105582769114763 | 67 | 65 | 76 | 80 | 288 | |
李滕飞 | 101832215403761 | 62 | 68 | 91 | 110 | 331 | |
王佳龙 | 102952210211019 | 64 | 64 | 91 | 99 | 318 | |
胡杨 | 106102086010086 | 74 | 65 | 80 | 93 | 312 | |
张露露 | 105612200008009 | 75 | 75 | 78 | 70 | 298 | |
董子杰 | 103352000924337 | 70 | 76 | 104 | 117 | 367 | |
郭永甲 | 101832215519811 | 69 | 70 | 82 | 119 | 340 | |
王孜 | 103352000915805 | 85 | 72 | 76 | 127 | 360 | |
廖文静 | 104222510919120 | 68 | 68 | 94 | 115 | 345 | |
孟芮帆 | 103582210002765 | 66 | 75 | 113 | 69 | 323 | |
韦睿 | 100192450111193 | 71 | 52 | 86 | 84 | 293 | |
陈少华 | 105612200007964 | 80 | 78 | 77 | 76 | 311 | |
请调剂考生加入华南植物园“2022硕士调剂复试”QQ群,加群请备注“报考中心+姓名”,进群后请实名。 |