硕士招生

华南植物园2021年招收硕士生统考第一批拟录取名单公示

发布日期:2021.04.01 作者:
序号 姓名 考生编号 初试总分 复试分数 录取成绩 录取专业 备注
1 夏梦 144301107000009 380 77.4 76.7 植物学 理学
2 陈思思 144301107000041 360 78.8 75.4 植物学 理学
3 黄琬莹 144301107000052 376 81.4 78.3 植物学 理学
4 郭嘉乐 144301107000072 388 86.9 82.3 植物学 理学
5 吴海松 144301107000073 354 82.5 76.7 植物学 理学
6 王鹏翱 144301107000075 362 87.1 79.8 植物学 理学
7 傅佳鑫 144301107000083 374 84.9 79.9 遗传学 理学
8 徐晓霞 144301107000286 353 79.6 75.1 野生动植物保护与应用 林学
9 韦蒴曈 144301107000087 319 74.3 69.1 遗传学 理学/少干计划
10 龙倩 144301107000088 321 69.8 67.0 遗传学 理学/少干计划
11 彭娜娜 144301107000038 358 80.9 76.3 植物学 理学/少干计划
12 张晓航 144301107000284 255 78.2 64.6 野生动植物保护与应用 林学/士兵计划
13 何佳妮 144301107000121 378 92.6 84.1 生物化学与分子生物学 理学
14 熊丽丹 144301107000125 354 90.3 80.5 生物化学与分子生物学 理学
15 丁倩倩 144301107000110 356 86.4 78.8 生物化学与分子生物学 理学
16 金霞 144301107000148 337 93.1 80.2 生物化学与分子生物学 理学
17 张轶珊 144301107000128 349 86.6 78.2 生物化学与分子生物学 理学
18 石鸿宇 144301107000273 302 83.8 72.1 生物与医药 专硕
19 刘映君 144301107000278 277 87.1 71.1 生物与医药 专硕
20 陈乐园 144301107000283 298 85.0 72.3 生物与医药 专硕
21 刘俊钰 144301107000274 274 88.7 71.7 生物与医药 专硕
22 阿彪 144301107000122 274 84.8 69.8 生物化学与分子生物学 理学/少干计划
23 韦珊珊 144301107000145 300 84.3 72.1 生物化学与分子生物学 理学/少干计划
24 程潞涵 144301107000158 284 85.3 71.1 生物化学与分子生物学 理学/少干计划
25 刘惠 144301107000275 278 86.0 70.8 生物与医药 专硕/少干计划
26 李忠席 144301107000050 341 88.1 78.1 生物化学与分子生物学 理学
27 陈文艺 144301107000101 393 86.0 82.3 生物化学与分子生物学 理学
28 刘娇 144301107000033 356 85.1 78.1 生物化学与分子生物学 理学
29 张古玥 144301107000103 348 83.6 76.6 生物化学与分子生物学 理学
30 宋昭泽 144301107000272 330 87.1 76.5 生物与医药 专硕
31 闫瑜琦 144301107000231 390 93 86 生态学 理学
32 刘杰阳 144301107000232 362 92 82 生态学 理学
33 李沁 144301107000229 367 90 82 生态学 理学
34 黄婉萱 144301107000216 364 90 81 生态学 理学
35 刘春旖 144301107000243 356 90 81 生态学 理学
36 张浩萍 144301107000206 340 90 79 生态学 理学
37 周雨珩 144301107000189 350 85 78 生态学 理学
38 陈涵 144301107000228 343 85 77 生态学 理学
39 许美晨 144301107000169 361 80 76 生态学 理学
40 郑娅红 144301107000263 354 80 75 生态学 理学
41 张方伟 144301107000166 373 75 75 生态学 理学
42 黄晓琳 144301107000203 349 75 72 生态学 理学
43 余恩萍 144301107000285 266 87 70 野生动植物保护与利用 林学

附件下载: