硕士招生

中科院华南植物园2020年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单公示

发布日期:2020.05.19 作者:

中科院华南植物园2020年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单公示
   经对考生资格审核、体检,华南植物园各研究中心复试小组,以网络远程视频方式对考生专业基础知识及综合素质等方面进行考核,报园招生工作领导小组审定。现将我园2020年招收攻读硕士学位研究生,统考考生拟录取名单(含少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划;接收推荐免试生于2019年10月已公示)公示如下:
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业 录取类别 备注
1 唐玮泽 144300107000159 324 96 80 生态学 学硕
2 赵珍 144300107000172 337 94 81 生态学 学硕
3 崔博 144300107000188 309 94 78 生态学 学硕
4 杨萌萌 144300107000200 319 97 80 生态学 学硕
5 朱楚曦 144300107000202 325 95 80 生态学 学硕
6 张小倩 144300107000207 353 91 81 生态学 学硕
7 杨栎皓 144300107000212 322 96 80 生态学 学硕
8 吴赐豪 144300107000214 362 92 82 生态学 学硕
9 陆龙威 144300107000215 342 93 81 生态学 学硕
10 周金戈 144300107000246 332 95 81 生态学 学硕
11 董凡瑜 144300107000063 383 91 84 生物化学与分子生物学 学硕
12 余杰鑫 144300107000081 354 87 79 生物化学与分子生物学 学硕
13 邓玲 144300107000087 350 88 79 生物化学与分子生物学 学硕
14 高颖苗 144300107000102 315 87 75 生物化学与分子生物学 学硕
15 巫垚丹 144300107000115 336 89 78 生物化学与分子生物学 学硕
16 王春兰 144300107000122 366 89 81 生物化学与分子生物学 学硕
17 代幸龙 144300107000076 351 92 81 生物化学与分子生物学 学硕
18 张启明 144300107000118 336 93 80 生物化学与分子生物学 学硕
19 王瀛婕 144300107000059 333 93 80 生物化学与分子生物学 学硕
20 董琼 144300107000090 409 91 87 生物化学与分子生物学 学硕
21 李尉郡 144300107000103 347 93 81 生物化学与分子生物学 学硕
22 杨文婷 144300107000035 335 83 75 生物与医药 专硕
23 罗喻才 144300107000014 365 83 78 生物与医药 专硕
24 吴彦菲 144300107000070 331 85 76 生物与医药 专硕
25 万思梦 144300107000071 333 83 75 生物与医药 专硕
26 王雅寒 144300107000088 322 87 76 生物与医药 专硕
27 毛凯权 144300107000091 315 85 74 生物与医药 专硕
28 朱燕旋 144300107000095 321 85 75 生物与医药 专硕
29 姚鑫 144300107000270 307 84 73 生物与医药 专硕
30 韦国 144300107000269 357 87 79 生物与医药 专硕
31 程艳芳 144300107000069 379 81 78 生物与医药 专硕
32 孟德瑶 144300107000268 305 96 78 生物与医药 专硕
33 刘锦源 144300107000085 321 89 77 生物与医药 专硕
34 左月秋 144300107000130 320 95 79 生物与医药 专硕
35 梅果果 144300107000068 346 87 78 生物与医药 专硕
36 王淑 144300107000140 305 93 77 生物与医药 专硕
37 吴政浩 144300107000158 319 91 78 生物与医药 专硕
38 刘岳 144300107000165 345 86 78 生物与医药 专硕
39 刘芳延 144300107000166 311 92 77 生物与医药 专硕
40 彭程 144300107000176 341 86 77 生物与医药 专硕
41 朱一民 144300107000186 355 84 78 生物与医药 专硕
42 陈芳满 144300107000201 349 85 78 生物与医药 专硕
43 林沁 144300107000230 322 90 77 生物与医药 专硕
44 吴家昊 144300107000231 329 88 77 生物与医药 专硕
45 高嘉 144300107000248 336 87 77 生物与医药 专硕
46 林燕丽 144300107000025 314 82 72 生物与医药 专硕
47 黄慧雯 144300107000026 320 83 74 生物与医药 专硕
48 李舒涵 144300107000033 363 76 74 生物与医药 专硕
49 黄俏蓝 144300107000036 317 83 73 生物与医药 专硕
50 袁泓宇 144300107000053 334 82 74 生物与医药 专硕
51 孙启林 144300107000054 311 83 73 生物与医药 专硕
52 曾商春 144300107000055 327 83 74 生物与医药 专硕
53 刘庭宏 144300107000281 317 97 80 野生动植物保护与利用 学硕
54 曾钰洁 144300107000284 330 89 78 园林植物与观赏园艺 学硕
55 田丽丽 144300107000003 337 83 75 植物学 学硕
56 刘艺峰 144300107000011 360 87 80 植物学 学硕
57 陈美榕 144300107000023 354 85 78 植物学 学硕
58 李城生 144300107000024 342 82 75 植物学 学硕
59 魏磊 144300107000046 363 84 78 植物学 学硕
60 杨焯麟 144300107000213 286 95 76 生态学 学硕 少数民族骨干计划
61 杨文云 144300107000255 287 95 76 生态学 学硕 少数民族骨干计划
62 石光禹 144300107000073 296 81 70 生物化学与分子生物学 学硕 少数民族骨干计划
63 张艳江 144300107000109 305 82 72 生物化学与分子生物学 学硕 少数民族骨干计划
64 马云 144300107000132 330 83 74 生物化学与分子生物学 学硕 少数民族骨干计划
65 杨胜洁 144300107000126 285 74 65 植物学 学硕 少数民族骨干计划
66 郭曼娜 144300107000303 319 83 74 园林植物与观赏园艺 学硕 退役大学生士兵计划
说明:与广东仲恺农业工程学院(3人)和与赣南师范大学(6人)联合培养招收的拟录取考生名单,由录取高校的研究生招生办统一公示。

 

     公示时间:2020年5月19日至6月1日,共10个工作日。

     电话:020-37252882;联系人:宋丽英

 

 


附件下载: