博士招生

华南植物园2021年博士统考考生符合复试要求名单

发布日期:2021.04.21 作者:
 
序号 考生编号 考生姓名 初试总分 英语一 业务课一 业务课二 备注
1 144301110700009 刘露 234 68 83 83
2 144301110700024 原佳乐 214 60 73 81
3 144301110700031 龙俏颖 186 63 61 62
4 144301110700033 何嘉楠 182 60 60 62
5 144301110700034 黄艳飞 215 69 69 77
6 144301110700035 杨恒 185 59 66 60
7 144301110700037 马小伟 197 58 71 68
8 144301110700044 郭美霞 189 65 64 60
9 144301110700045 沈钊 185 65 60 60
10 144301110700049 任永娟 190 63 67 60
11 144301110700053 林堪德 203 64 74 65
12 144301110700057 杨秋霞 196 65 61 70
13 144301110700063 黄志丰 234 65 83 86
14 144301110700064 石可可 217 71 85 61
15 144301110700065 周晓晨 217 67 79 71
16 144301110700067 高彦昊 210 73 74 63
17 144301110700069 樊松乐 199 59 66 74
18 144301110700070 刘心澄 217 81 60 76
19 144301110700072 刘玉娟 211 59 69 83
20 144301110700074 张玲玲 216 72 79 65
21 144301110700077 王文涛 191 60 71 60
22 144301110700079 侯广山 196 66 64 66
23 144301110700087 王浩斌 195 60 68 67
24 144301110700094 张雪冰 203 69 62 72
25 144301110700095 何小芳 203 69 61 73
26 144301110700096 段雯琪 222 66 67 89
27 144301110700097 廖良宁 211 67 65 79
28 144301110700098 谭钠丹 204 60 60 84
29 144301110700099 康剑 215 61 81 73
30 144301110700100 范琳杰 215 66 60 89
31 144301110700105 孙逸翔 221 68 71 82
32 144301110700106 高瑶瑶 221 61 81 79
33 144301110700110 李旭 215 65 62 88
34 144301110700113 凌海燕 206 64 63 79
35 144301110700115 江瑶 238 78 70 90
36 144301110700121 赖媛 234 70 68 96
37 144301110700122 李晓蕾 191 64 60 67
38 144301110700123 谢子才 189 60 60 69
39 144301110700125 张靖凡 233 81 60 92
40 144301110700129 朱杰 219 63 68 88
41 144301110700132 陈宋佳 194 60 64 70
注意:
   请以上考生于4月25日11:30前填写“2021年秋季博士复试确认回执”至华南植物园研究生部shongly@scib.ac.cn(文件名:“报考专业--某某--博士复试”)发邮件确认,说明是否参加本次复试。

附件下载: