博士招生

中国科学院华南植物园2020年招收攻读博士学位研究生拟录取名单公示

发布日期:2020.07.15 作者:
 
   经资格审核、体检,园各研究中心复试小组专业及综合素质复试与考核,报园招生工作领导小组审定,现将我园2020年招收攻读博士学位研究生拟录取名单公示如下:
序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试/考核成绩 总成绩 录取专业 录取类别
1 144300110700016 陈雪燕        / 86.2 86.2 植物学 非定向/硕转博
2 144300110700017 古诗然        / 89.4 89.4 植物学 非定向/硕转博
3 144300110700038 胡雨茜        / 87 87 遗传学 非定向/硕转博
4 144300110700001 钮峥洋 241 83.4 81.9 植物学 非定向
5 144300110700003 李仕裕 206 84.6 76.6 植物学 非定向
6 144300110700008 费文群 238 87.8 83.6 植物学 非定向
7 144300110700053 崔冬丽 213 83.4 77.2 遗传学 非定向
8 144300110700018 黄磊 231 88.52 82.76 遗传学 非定向
9 144300110700045 肖阳央 230 90.24 83.45 生物化学与分子生物学 非定向
10 144300110700046 侯辉宇 191 87.36 75.51 生物化学与分子生物学 非定向
11 144300110700048 谢丽红 196 87.84 76.59 生物化学与分子生物学 定向
12 144300110700073 史丁丁 218 89.28 80.97 生物化学与分子生物学 非定向
13 144300110700058 纪茹君 207 89.16 79.08 生物化学与分子生物学 非定向
14 144300110700036 尹玉莹        / 88.8 88.80 遗传学 非定向/硕转博
15 144300110700102 黄韵        / 91 91 生物化学与分子生物学 非定向/硕转博
16 144300110700103 周婷        / 88.2 88.2 生物化学与分子生物学 非定向/硕转博
17 144300110700110 赖红梅        / 89.2 89.2 生物化学与分子生物学 非定向/硕转博
18 144300110700057 刘书 268 87.82 88.57 生物化学与分子生物学 非定向
19 144300110700101 钱佳佳        / 86.5 86.5 生物化学与分子生物学 非定向/硕转博
20 144300110700075 菅明阳 244 84.88 83.1 生物化学与分子生物学 非定向
21 144300110700064 刘赛 217 92.58 82.45 生物化学与分子生物学 非定向
22 144300110700091 张志 225 89.76 82.38 生物化学与分子生物学 非定向
23 144300110700047 王淦 206 92.08 80.37 遗传学 非定向
24 144300110700100 黄幸 201 93.02 80.01 生物化学与分子生物学 非定向
25 144300110700000 冯瑜莙        / 88 88 生态学 非定向/直博生
26 144300110700159 陈国茵        / 97.6 97.6 生态学 非定向/硕转博
27 144300110700153 张世柯        / 97.2 97.2 生态学 非定向/硕转博
28 144300110700149 胡苑柳        / 95.8 95.8 生态学 非定向/硕转博
29 144300110700151 胡玮婷        / 95.6 95.6 生态学 非定向/硕转博
30 144300110700156 王文锦        / 93.8 93.8 生态学 非定向/硕转博
31 144300110700113 余光灿 261 98.4 92.7 生态学 非定向
32 144300110700117 牟之建 246 97.4 89.7 生态学 非定向
33 144300110700131 李慧 246 97 89.5 生态学 非定向
34 144300110700120 王玮韧 251 96.8 90.2 生态学 定向/少干
35 144300110700130 叶舒 237 96.6 87.8 生态学 非定向
36 144300110700136 邹晓君 228 96.2 86.1 生态学 非定向
37 144300110700125 刘可 224 96.8 85.7 生态学 非定向
38 144300110700133 覃国铭 218 98.6 85.6 生态学 非定向
39 144300110700137 陈铭皓 207 98.8 83.9 生态学 非定向
说明:公示时间:2020年7月15日至7月28日,共10个工作日。
     电话:020-37252882;联系人:宋丽英

附件下载: